东莞商友照明为国内专业生产低频无极灯镇流器最全系列厂家,生产SY圆板和方铝壳 18-400W无极灯镇流器(100-300V、120V、220V、277V、347V、480V、直流电压12V、直流电压24V、36V、调光等),公司同时提供各种非标无极灯镇流器设计。
常规宽电压低频无极灯电子镇流器参数:
序号 | 型 号 | 电压 | 电 流 | 功率因数 | 外型尺寸 (mm) | 工作环境 温度范围 | 说明 |
1 | SYDPZ-15WA(方) | 100-300V | 0.05-0.15A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配 U 灯管 |
2 | SY18WA(方) | 100-300V | 0.06-0.18A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配 U 灯管 |
3 | SY23WA(方) | 100-300V | 0.24-0.08A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配 U 灯管 |
4 | SY40WA(方) | 100-300V | 0.4-0.14A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
9 | SY50WA(方) | 100-300V | 0.16-0.5A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
14 | SY60WA(方) | 100-300V | 0.62-0.2A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
18 | SY80WA(方) | 100-300V | 0.82-0.27A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
19 | SY80WB(方) | 100-300V | 0.82-0.27A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配低频泡形 |
22 | SY100WA(方) | 100-300V | 1-0.34A | 0.98 | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 80W 灯管一样尺寸 ) |
25 | SY120WA(方) | 100-300V | 1.2 -0.41A | 0.98 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
29 | SY150WA(方) | 100-300V | 1.53-0.51A | 0.98 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 120W 灯管一样尺寸 ) |
33 | SY200WA(方) | 100-300V | 2.04-0.68A | 0.98 | L214.5*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
36 | SY250WA(方) | 185-300V | 1.4-0.85A | 0.98 | L214.5*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 200W 灯管一样尺寸 ) |
37 | SY250WB(方) | 185-300V | 1.4-0.85A | 0.98 | L214.5*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配低频泡形 |
38 | SY250WC(方) | 100-150V | 1.67-2.5A | 0.98 | L238*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 200W 灯管一样尺寸 ) |
40 | SY300WA(方) | 185-300V | 1.7-1A | 0.98 | L214.5*W115*H61 m铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
41 | SY300WB(方) | 100-150V | 2-3A | 0.98 | L238*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
43 | SY350WA(方) | 185-300V | 1.9-1.2A | 0.98 | L238*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
44 | SY400WA(方) | 185-300V | 2.2-1.4A | 0.98 | L238*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
特殊输入电压低频无极灯电子镇流器:
序号 | 型 号 | 电压 | 电 流 | 功率因数 | 外型尺寸 (mm) | 工作环境 温度范围 | 说明 |
1 | SY40WB(方) | 220V | 0.21A | 0.9 | L125*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
2 | SY40WC(方) | 277V | 0.17A | 0.9 | L125*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
3 | SY40WD(方) | 347V | 0.13A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
4 | SY40WE(方) | 480V | 0.09A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
5 | SY50WB(方) | 220V | 0.25A | 0.9 | L125*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
6 | SY50WC(方) | 277V | 0.2A | 0.9 | L125*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
7 | SY50WD(方) | 347V | 0.16A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
8 | SY50WE(方) | 480V | 0.12A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
9 | SY60WB(方) | 277V | 0.24A | 0.9 | L125*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 |
10 | SY60WC(方) | 347V | 0.19A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 40W 灯管一样尺寸 ) |
11 | SY60WD(方) | 480V | 0.14A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 40W 灯管一样尺寸 ) |
12 | SY80WC(方) | 347V | 0.26A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
13 | SY80WD(方) | 480V | 0.19A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
14 | SY100WB(方) | 347V | 0.32A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 80W 灯管一样尺寸 ) |
15 | SY100WC(方) | 480V | 0.23A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 80W 灯管一样尺寸 ) |
16 | SY120WB(方) | 277V | 0.48A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
17 | SY120WC(方) | 347V | 0.38A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
18 | SY120WD(方) | 480V | 0.28A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
19 | SY150WB(方) | 277V | 0.6A | 0.9 | L175*W103*H51铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 120W 灯管一样尺寸 ) |
20 | SY150WC(方) | 347V | 0.48A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 120W 灯管一样尺寸 ) |
21 | SY150WD(方) | 480V | 0.35A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 120W 灯管一样尺寸 ) |
22 | SY200WB(方) | 347V | 0.64A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
23 | SY200WC(方) | 480V | 0.46A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
24 | SY250WD(方) | 480V | 0.58A | 0.9 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 200W 灯管一样尺寸 ) |
25 | SY300WC(方) | 480V | 0.69A | 0.9 | L175*W103*H51铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
低频无极灯直流电子镇流器参数:
序号 | 型 号 | 电压 | 电 流 | 功率因数 | 外型尺寸 (mm) | 工作环境 温度范围 | 说明 |
1 | SY18WDC1(方) | 直流 12V/DC | 1.6A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -15℃ -50℃ | 配 U 灯管 | |
2 | SY18WDC2(方) | 直流 24V/DC | 0.8A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -15℃ -50℃ | 配 U 灯管 | |
3 | SY23WDC1(方) | 直流 12V/DC | 2A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -15℃ -50℃ | 配 U 灯管 | |
4 | SY23WDC2(方) | 直流 24V/DC | 1A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -15℃ -50℃ | 配 U 灯管 | |
5 | SY40WDC1(方) | 直流 12V/DC | 3.4A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 | |
6 | SY40WDC2(方) | 直 24V/DC | 1.7A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 | |
7 | SY50WDC1( 方) | 直流 12V/DC | 4.2A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 | |
8 | SY50WDC2(方) | 直流 24V/DC | 2.1A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方、 U 形灯管 | |
9 | SY60WDC2(方) | 直流 24V/DC | 2.5A | L175*W72.5*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 40W 灯管一样尺寸 ) | |
10 | SY80WDC2(方) | 直流 24V/DC | 3.4A | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 | |
11 | SY80WDC3(方) | 直流 36V/DC | 2.2A | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 |
低频无极灯调光电子镇流器参数:
序号 | 型 号 | 电压 | 电 流 | 功率因数 | 外型尺寸 (mm) | 工作环境 温度范围 | 说明 |
1 | SY120WA(方)调光 | 100-300V | 60-120W | 0.98 | L175*W103*H51 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管 ( 与 80W 灯管一样尺寸 ) |
2 | SY250WA(方)调光 | 100-300V | 120-250W | 0.98 | L214.5*W115*H61 铝合金 | -25℃ -50℃ | 配圆、方灯管(与200W 灯管一样尺寸) |
关于商友|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|米兰官方开户,米兰milan(中国)